物件検索
開業物件検索結果
572件中181~190件を表示
アムゼクリニックモール掲載日: 2022年02月21日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 小児科、皮膚科、眼科、心療内科 |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区 |
| アクセス | JR京葉線「海浜幕張」駅より徒歩15分 |
| 面積 | 2階 44.72坪 |
| コメント | JR京葉線「海浜幕張」駅より徒歩15分 商圏情報:5,825人:2,007世帯(350m圏) 集合住宅の密集エリアとなる海浜エリアにおいて居住地の中に位置する好立地 整形外科、内科開業済み盛業中につき相乗効果は高い 同一敷地内にも450戸数の集合住宅があり、近隣には、小学校なども多くある |
山野井ビル掲載日: 2022年02月21日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 皮膚科、眼科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区 |
| アクセス | 京成千葉線「千葉中央」駅より徒歩1分 千葉モノレール「葭川公園」駅より徒歩2分 JR総武線「千葉」駅より徒歩8分 |
| 面積 | 3階 26.84坪 |
| コメント | 京成千葉線「千葉中央」駅より徒歩1分 千葉モノレール「葭川公園」駅より徒歩2分 JR総武線「千葉」駅より徒歩8分 アクセスのよい好立地 商圏情報:4,828人:2,632世帯(350m圏) 人流導線の良い路面に面しており視認性もよい |
VERDE GRANDE掲載日: 2022年02月21日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 千葉県柏市 |
| アクセス | JR常磐線「北柏」駅より徒歩2分 |
| 面積 | 1階 82坪(分割可能) |
| コメント | JR常磐線「北柏」駅より徒歩2分 駅至近の希少な1階テナント |
千葉ニュータウン中央駅前クリニックモール掲載日: 2023年01月05日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 泌尿器科 |
| 所在地 | 千葉県印西市 |
| アクセス | 北総鉄道、京成成田空港線「千葉ニュータウン中央」駅より徒歩1分 |
| 面積 | ② 50.64坪 ③ 50.65坪 |
| コメント | 北総鉄道、京成成田空港線「千葉ニュータウン中央」駅より徒歩1分 駅前ロータリーに新築された複合商業施設内の大型医療モールです。 1階には集客力の高いドラッグストアが入居予定、その他、1階及び2階には複合商業施設として多種テナントが入居予定 駅前のロータリー内の立地のため、視認性も認知性も高い好立地 共用駐車場は192台分を予定、その他、駐輪場も完備 エレベーター、エスカレータ、共用トイレも完備します |
白山麻の実ビル掲載日: 2022年02月21日

| 物件種別 | 単独開業(戸建・テナント) |
|---|---|
| 募集科目 | 耳鼻咽喉科 |
| 所在地 | 東京都文京区 |
| アクセス | 都営三田線「白山」駅より徒歩1分 東京メトロ南北線「本駒込」駅より徒歩3分 |
| 面積 | 2階 30~45坪 |
| コメント | 都営三田線「白山」駅より徒歩1分 東京メトロ南北線「本駒込」駅より徒歩3分 商圏情報:7,891人:4,295世帯(350m圏) 他科も入居しており盛業中のため相乗効果の高い立地 近隣の生鮮スーパーは地元では人気店であり、人流導線もあるため認知されやすい環境です |
東向島医療ビル掲載日: 2023年09月18日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 小児科、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科 |
| 所在地 | 東京都墨田区 |
| アクセス | 東武スカイツリーライン「東向島」駅より徒歩1分 |
| 面積 | 3階 45.06坪 |
| コメント | 東武スカイツリーライン「東向島」駅より徒歩1分 駅至近の希少な新築物件 足元人口は多いが、競合医院は少なく早期の立ち上がりが見込まれます。 乗降客数:約20,000人/日 |
大島Mビル掲載日: 2022年11月15日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 眼科、産科・婦人科 |
| 所在地 | 東京都江東区 |
| アクセス | 都営新宿線「大島」駅より徒歩1分 |
| 面積 | 201 52.86坪 301 39.18坪 |
| コメント | 都営新宿線「大島」駅より徒歩1分 新築の医療モールとして2023年中に完成予定 現在、2階及び3階を交渉中のため広さにつきましては希望面積をいただき商談いたします。 |
金町医療ビル掲載日: 2023年11月17日

| 物件種別 | 医療ビル |
|---|---|
| 募集科目 | 整形外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都葛飾区 |
| アクセス | JR常磐線「金町」駅、京成金町線「京成金町」駅より徒歩1分 |
| 面積 | 3階~4階 各階57.39坪 |
| コメント | JR常磐線「金町」駅、京成金町線「京成金町」駅より徒歩1分 40階建て、タワーマンションの低層階 900戸数と商業施設建築中 乗降客数、JR金町駅は103,414人/日(2019)、京成金町駅25,681人/日(2019)。 1km診療圏の人口は20,222世帯、40,068人と多いエリア。 |
非公開物件掲載日: 2025年08月22日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 外科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 面積 | 2階 25.9坪 3~4階 24.43坪 5階 28.6坪 |
板橋1丁目掲載日: 2025年11月17日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、外科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都板橋区 |
| アクセス | JR埼京線「板橋」駅より徒歩2分 |
| 面積 | 2階~5階 各階35.43坪 |
| コメント | JR埼京線「板橋」駅より徒歩2分、都営三田線「新板橋」駅より徒歩4分、東武東上線「下板橋」駅より徒歩6分 再開発の進む板橋エリアに新築される医療ビル企画 3路線が重なるエリアのため、利便性の高いエリア |