物件検索
開業物件検索結果
572件中351~360件を表示
非公開物件掲載日: 2025年10月21日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都墨田区 |
| 面積 | 2階 23.85坪 |
キテミテ松戸物件掲載日: 2021年08月12日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 千葉県松戸市 |
| アクセス | JR常磐線、新京成線「松戸」駅より徒歩3分 |
| 面積 | 8階 56.96坪 |
| コメント | JR常磐線、新京成線「松戸」駅より徒歩3分の徒歩圏内 平均乗降客数は152,946人/日(2018年)と非常に多い基幹駅です 駅前から延びる商店街の一角でもあり、同建物内にはハローワークや文化センターなどの市民のための公共施設、金融機関などスーパーなども入居する市民センター内のテナントとなります。 |
非公開物件掲載日: 2025年03月10日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、整形外科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科 |
| 所在地 | 千葉県船橋市 |
| 面積 | 2階 48.88坪 3階 52.57坪 |
非公開物件掲載日: 2021年08月12日

| 物件種別 | 単独開業(戸建・テナント) |
|---|---|
| 募集科目 | 小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| 面積 | 2階 21.66坪 |
大宮西口テナント掲載日: 2025年07月10日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市 大宮区 |
| アクセス | JR各線「大宮」駅より徒歩4分 |
| 面積 | 5階 29.42坪 |
| コメント | JR各線「大宮」駅より徒歩2分 埼玉県内随一の期間駅より徒歩圏内の好立地 交差点角地にあり認知されやすい環境 |
SOCOLA所沢掲載日: 2024年10月15日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市 |
| アクセス | 西武池袋線「所沢」駅より徒歩9分 |
| 面積 | A 54.60坪 B 51.73坪 |
| コメント | 西武池袋線、西武新宿線「所沢」駅より徒歩9分 商業施設内に企画された医療モール 生鮮スーパーを中心に50以上のテナントが入居 地域の中心的場所でもあり認知されやすい環境 駐車場300台を有しており、アクセスのよい好立地 |
非公開物件掲載日: 2025年07月10日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・婦人科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 港北区 |
| 面積 | 3階~5階 各階33.19坪 |
非公開物件掲載日: 2025年05月06日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、整形外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 中区 |
| 面積 | 201 49.85坪 202 36.80坪 301 50.60坪 302 42.43坪 |
非公開物件掲載日: 2025年08月12日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都練馬区 |
| 面積 | 302 37.02坪 |
非公開物件掲載日: 2025年05月06日

| 物件種別 | 医療モール |
|---|---|
| 募集科目 | 内科系、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科、泌尿器科 |
| 所在地 | 東京都板橋区 |
| 面積 | 2階 45.96坪 |