梅島メディカルモール
物件番号:221215MK
		| 物件名 | 梅島メディカルモール | 物件種別 | 医療モール | 
|---|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 産科・婦人科 心療内科 泌尿器科 | ||
| 住所 | 〒123-0851 東京都足立区梅田8-1-20 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎線「梅島」駅より徒歩2分 | ||
| 構造 | お問い合わせください | 築年数 | 2024年2月予定 | 
| 募集区画 | 1区画 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸情報 | 区画名 | 面積 | 賃料 | 管理・共益費 | 月額賃料合計 | 
| 2階 | 約107坪(分割可能) | 18,000円/坪(税込み) | 賃料に含む | お問い合わせください | |
| 敷金 | お問い合わせください | 礼金 | あり | 
|---|---|---|---|
| 共益費内訳 | お問い合わせください | 契約期間 | お問い合わせください | 
| 保証金 | 無 | 明け渡し | スケルトン渡し予定 | 
| 設備 | EVあり | 引き渡し時期 | お問い合わせください | 
| 既テナント | 1階:調剤薬局 3階:内科クリニック  | 
		||
| 備考 | 旧CCF | ||
| コメント | 東武伊勢崎線「梅島」駅より徒歩2分 内科クリニック盛業中、ドラッグストアも盛業中のため相乗効果も高い 角地にあるため視認性もよく認知されやすい環境 東武鉄道伊勢崎線 梅島駅の乗降客数は、30,312人/日(2021年)。 1km診療圏の人口は58,421人、世帯数27,357。 同建物3階には、「伊藤クリニック(内・循・呼・消・アレ・皮・糖・メタボ)」が盛業中。 同建物前には、バス停「エルソフィア前」があり千住車庫前方面へのバス路線が走る。 旧日光街道、環七南通りの交わる角地に面する視認性の高い立地。  | 
		||
| 物件名 | 梅島メディカルモール | 
|---|---|
| 
			 物件画像 
				 
				 | 
		|
| 
			 周辺地図 
				 | 
		|