金町医療ビル
物件番号:231127FT
物件名 | 金町医療ビル | 物件種別 | 医療ビル |
---|---|---|---|
募集科目 | 内科系 外科系 整形外科 小児科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 産科・婦人科 心療内科 泌尿器科 | ||
住所 | 〒125-0042 東京都葛飾区金町1-12-2 | ||
アクセス | JR常磐線「金町」駅、京成金町線「京成金町」駅より徒歩1分 | ||
構造 | お問い合わせください | 築年数 | 2024年9月 |
募集区画 | 3区画 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賃貸情報 | 区画名 | 面積 | 賃料 | 管理・共益費 | 月額賃料合計 |
2階~4階 | 各階57.39坪 | 備考参照 | 賃料に含む | お問い合わせください |
敷金 | 6か月 | 礼金 | 1か月 |
---|---|---|---|
共益費内訳 | お問い合わせください | 契約期間 | お問い合わせください |
保証金 | お問い合わせください | 明け渡し | スケルトン渡し |
設備 | EV完備 | 引き渡し時期 | 2024年9月ごろ |
既テナント | |||
備考 | 【賃料】 2階:18,000円/坪(消費税別) 3階:15,000円/坪(消費税別) 4階:15,000円/坪(消費税別) 看板使用料:5,000円/月(消費税別) |
||
コメント | JR常磐線「金町」駅、京成金町線「京成金町」駅より徒歩1分 乗降客数、JR金町駅は103,414人/日(2019)、京成金町駅25,681人/日(2019)。 1km診療圏の人口は20,222世帯、40,068人と多いエリア。 |
物件名 | 金町医療ビル |
---|---|
物件画像
|
|
物件画像
|
|
周辺地図
|