アトレ取手
物件番号:240833MK
		| 物件名 | アトレ取手 | 物件種別 | 医療モール | 
|---|---|---|---|
| 募集科目 | 内科系 小児科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 産科・婦人科 心療内科 | ||
| 住所 | 〒302-0014 茨城県取手市中央町2-5アトレ取手2階 | ||
| アクセス | JR常磐線「取手」駅より徒歩1分 | ||
| 構造 | お問い合わせください | 築年数 | お問い合わせください | 
| 募集区画 | 2区画 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸情報 | 区画名 | 面積 | 賃料 | 管理・共益費 | 月額賃料合計 | 
| ① | 32.46坪 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | |
| ② | 36.13坪 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | |
| 敷金 | お問い合わせください | 礼金 | お問い合わせください | 
|---|---|---|---|
| 共益費内訳 | 契約期間 | お問い合わせください | |
| 保証金 | お問い合わせください | 明け渡し | スケルトン渡し予定 | 
| 設備 | お問い合わせください | 引き渡し時期 | お問い合わせください | 
| 既テナント | 駅前商業施設内2階 | ||
| 備考 | 仲介手数料あり | ||
| コメント | JR常磐線「取手」駅より徒歩1分 取手駅乗降客数は42,116人(2022年) 1キロ圏内診療圏 16,104人世帯数7,747世帯 改札直結の商業施設内2階の医療テナント  | 
		||
| 物件名 | アトレ取手 | 
|---|---|
| 
			 物件画像 
				 
				 | 
		|
| 
			 物件画像 
				 
				 | 
		|
| 
			 周辺地図 
				 | 
		|